Page 532 - GreenChemistry2023 Emhetgel
P. 532
Measured Average
Sample Content Amount Recovery RSD
result recovery
amount (mg) added (mg) rate (%) (%)
(mg) (%)
0.50016 2.738 0.9128 3.6214 99.18
0.50017 2.730 0.9128 3.6135 99.17
Галлийн 0.50015 2.648 1.3135 3.9514 99.72 99.41 0.77
хүчил 0.50022 2.627 1.3135 3.9054 99.10
0.50020 2.628 2.535 5.154 99.8
0.50019 2.652 2.535 5.162 99.5
0.50016 10.098 2.0154 12.053 99.5
0.50017 10.079 2.0631 12.008 98.9
0.50015 10.044 4.0546 13.957 99
Генипозид 99.07 0.64
0.50022 10.054 4.0618 14.116 100
0.50020 10.020 6.0051 15.721 98.1
0.50019 9.970 6.01245 15.807 98.9
0.50016 4.859 0.83 5.552 97.6
0.50017 4.887 0.83 5.649 98.8
Гүргэмийн
99
шар өнгийн 0.50015 5.038 1.76 6.730 100 99.23 0.97
0.50022
4.938
6.698
1.76
пигмент А
0.50020 4.854 2.6 7.454 100
0.50019 4.872 2.6 7.472 100
i
DAD1 C, Sg=273,4 Ref=off (额 里 根 汤 1\诃 子 药 材 06.D)
mAU
1750
1500
1250
1000
750
500 7.303
250
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 mn i
Зураг 13.Чинтан эмэнд агуулагдах галлийн хүчил