Page 273 - GreenChemistry2023 Emhetgel
P. 273

Цахиур    140  156  1400  200  460  240  160  130  120  190  160  140  1100  120  170
         мкг/дм
              3



               Дээрхи хүснэгтэд мембран элементүүдийн хольцыг барих чадвар муудсаныг модуль №
        3,5,13  улаан  өнгөөр  тэмдэглэв.  Модуль  №  3,5,13-н  нийт  18ш  мембраныг  шалгах

        төхөөрөмжөөр шалгасан  үзүүлэлтүүдийг хүснэгт №2-д  харуулав.

                                                                                                    Хүснэгт №2
                                  Хатуулаг          Шүлтлэг          Цахиур
          Д/Д      Дугаар
                                                              3
                                            3
                                                                            3
                                 мкг-экв/дм       мкг-экв/дм         мкг/дм           Тайлбар
                                     МОДУЛЬ № 3
           1     S480328А            110              0/220           1100           Угаалтанд

           2     S4720183            240              0/290           1280           Угаалтанд

           3     S480035B            3.0              0/68             142             Хэвийн
           4     S480413A            210               0/200            1070         Угаалтанд

           5     S480382B            6.0              0/78             184             Хэвийн

           6     S480381A            280              0/310           1650           Угаалтанд
                                     МОДУЛЬ № 5

           1     S472043A             34              0/120            380           Угаалтанд

           2     S480205A             96              0/100            520           Угаалтанд
           3     S480463A             8               0/60             180             Хэвийн

           4     S7614113            3.0              0/68             156             Хэвийн
           5     S762336B             85              0/110            450           Угаалтанд

           6     S7614103            3.0              0/56             142             Хэвийн

                                                   МОДУЛЬ № 13
           1     S480463A            6.0              0/74             196             Хэвийн

           2     S480205A            3.0              0/60             180             Хэвийн

           3     S7614063            130              0/210            520           Угаалтанд
           4     S7614113            8.0              0/78             200             Хэвийн

           5     S4722113            3.0              0/52             146             Хэвийн

           6     S762030A            6.0              0/68             152             Хэвийн



            Дээрхи шалгасан мембрануудын 7ш-д хими угаалт хийж туршсан.



                  Химийн угаалт хийсний дараах мембраны үзүүлэлтүүд                     Хүснэгт №3
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278