Page 47 - GreenChemistry2023 Emhetgel
P. 47

Самрын ясны пиролизын давирхайн химийн найрлагыг хроматографийн аргаар судалж  GC/MS-ийн
        хроматограммийг  зураг 4-6-д  үзүүлэв.






























                         Зураг 4. Самрын ясны пиролизын давирхайн гександ ууссан фракцийн хроматограмм

                                       Хүснэгт 9. Самрын ясны пиролизын давирхайн гександ ууссан фракцийн GC/MC
                    №    Баригдах         Нийт агуулга, %    Тодорхойлогдсон нэгдэл
                         хугацаа, мин
                    1    1.53                  23.24         Гексан
                    2    2.26                   0.79         Диметил бензол
                    3    2.94                  0.744         Метил этил бензол
                    4    3.24                   1.20         Цикло пропил бензол
                    5    3.56                   0.72         Этил  бензол
                    6    5.17                   2.86         Цикло пропил  1 метил бензол
                    7    5.64                   4.45         Нафталин
                    8    6.56                   1.10         1-Инден 1,3-диметил
                    9    6.91                   0.85         Три декен
                    10   7.14                   4.14         1-метил нафталин,
                    11   7.37                   2.72         2-метил нафталин
                    12   8.26                   1.03         2 -тетрадекан
                    13   8.59                   0.73         2,7-диметил нафталин
                    14   8.79                   0.83         2,3-диметил нафталин
                    15   8.84                   0.97         1,7-диметил нафталин
                    16   9.29                   0.84         Октилбензол
                    17   9.53                   0.91         1-пентадекен
                    18   9.62                   1.56         Пентадекан
                    19   10.56                  0.69         Нонилбензол
                    20   10.75                  1.05         1-Гексадецен
                    21   10.83                  0.96         Гексадекан
                    22   11.75                  0.91         Декил  бензол
                    23   11.80                  0.86         8-Гептадецен
                    24   11.89                  0.98         1-Гептадецен
                    25   11.98                  1.33         Гептадекан
                    26   12.33                  1.19         6-метил 2-изогексил гептен-1
                    27   12.45                  0.73         1,2,3-триметил циклогексан
                    28   12.99                  1.34         1-Октадецен
                    29   13.06                  1.07         Октадекан



                                                                                                      Хуудас 46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52