Page 49 - GreenChemistry2023 Emhetgel
P. 49

6      4.88           0.77             2- Этил фенол
                    7      5.28           2.07             2,3 Диметил фенол
                    8      5.76           6.89             4 Метил 2-метокси фенол
                    9      6.06           2.22             4,7 Диметил бензофуран
                    10     6.26           2.99             2 Этил 6 метил фенол
                    11     6.54           1.16             2 Метил пропил фенол
                    12     6.95           5.98             Метокси этилфенол
                    13     7.21           2.61             1 Метил нафталин
                    14     7.35           1.34             2 Метокси 4-винил фенол
                    15     7.95           3.28             3 Пропил 2-метокси фенол
                    16     8.09           3.18             4 Гидрокси 3- этокси бенз альдегид
                    17     8.29           0.66             Бифенил
                    18     8.61           1.66             1 Пропил 2-метокси фенол
                    19     8.83           1.20             1,7 Диметил нафталин
                    20     8.87           0.83             2,6 Диметил нафталин
                    21     9.19           6.23             2 Метокси 4-пропенил фенол
                    22     10.21          0.79             1,6,7 триметил нафталин
                    23     10.43          0.86             1,4,6 триметил нафталин
                    24     10.88          0.56             9-Флуорен
                    25     10.94          0.79             1,4,5 Триметил нафталин
                    26     11.17          0.91             2 Метил нафтанол-1
                    27     13.15          1.33             Фенантрен
                    28     14.38          1.73             Метилийн эфир, гексадеканы хүчил
                    29     16.02          0.55             Метилийн эфир, 9,12- октадеканы хүчил
                    30     16.12          3.01             Метилийн эфир, 9- октадеканы хүчил
                    31     16.82          0.55             2,3,5 Триметил фенантрен
                    32     17.38          1.04             1 Метил 7-метилэтил фенантрен
        Хүснэгт 10 буюу давирхайн фракцид (бензолд уусдаг) нийт 32 органик нэгдлийг таньж тодорхойлсон
        бөгөөд үүнээс ароматик нүүрсустөрөгчид 5.17%, алкил-ароматик нүүрсустөрөгчид 41.1%, урт хэлхээ
        бүхий алкил-ароматик  нүүрсустөрөгчид  25.93% агуулагдаж байна.






























                     Зураг 6. Самрын ясны пиролизын давирхайн дихлорметанд ууссан фракцийн хроматограмм
                                Хүснэгт11. Самрын ясны пиролизын давирхайн дихлорметанд ууссан фракцийн GC/MC







                                                                                                      Хуудас 48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54