Page 48 - GreenChemistry2023 Emhetgel
P. 48

30   14.03                  1.38         1-Нонадецен
                    31   14.06                  1.47          Нонадекан
                    32   15.02                  1.43         1-Октадецен
                    33   15.08                  1.53         Эйкозан
                    34   15.14                  0.84         Диметил фенантрен
                    35   15.51                  1.32         Диметил изопропил фенантрен
                    36   15.96                  1.08          10-Генэйкозен
                    37   16.02                  1.59          Геникозан
                    38   16.86                  1.12          Докозен
                    39   16.91                  1.40          Докозан
                    40   17.73                  1.09          Трикозен
                    41   17.77                  2.21          Трикозан
                    42   18.56                  2.37         Циклотетракозан
                    43   18.60                  1.11         Тетракозан
                    44   19.40                  1.56         Пентакозан
                    45   20.13                  1.12          1-Гексакозен
                    46   20.90                  0.97         Гептакозан
                    47   23.79                  0.98         Дигидро 2-антрацинкарбоксил
                    48   24.38                  5.91          3,5-диен стигмастан
        Хүснэгт 9 буюу самрын ясны пиролизын давирхайн бүлгийн бүрэлдэхүүний найрлагаас харахад тосны
        фракцид  (гександ  уусдаг)  нийт  48  органик  нэгдлийг  таньж  тодорхойлсон  бөгөөд  үүнээс  ароматик
        нүүрсустөрөгчид 4.45%, алкил-ароматик нүүрсустөрөгчид 20.88%, алканууд-17.19%, алкенууд-23.53%
        тус тус агуулагдаж байна.

































                        Зураг 5. Самрын ясны пиролизын давирхайн бензолд  ууссан фракцийн хроматограмм
                                      Хүснэгт 10. Самрын ясны пиролизын давирхайн бензолд ууссан фракцийн GC/MC

                    №      Баригдах       Нийт  агуулга,  Тодорхойлогдсон нэгдэл
                           хугацаа, мин  %
                    1      1.56           3.18             Бензол
                    2      3.83           3.75             2 Метил фенол
                    3      4.07           1.21             4 Метил фенол
                    4      4.38           6.49             4 Метокси фенол
                    5      4.57           2.30             2,4 Диметил фенол


                                                                                                      Хуудас 47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53